8 de junio de 2010

Resultados 4º Fecha Esperanza

1ra Serie
1. 6-ALBRECHT FABIAN (FORD) 6v. 6;18,510    
2. 8-ZEHNDER OSVALDO (FORD) 6v. 6;20,247 a 1,737
3. 15-MASSUET MARTIN (CHEV 400) 6v. 6;27,070 a 8,56
4. 16-MERGEN LAUTARO (VALIANT) 6v. 6;28,946 a 10,436
5. 9-SCAGLIA HORACIO (CHEV 400) 6v. 6;29,179 a 10,669
6. 25-GELMINI EDUARDO (CHEVY) 6v. 6;30,317 a 11,807
7. 26-STEFFEN DANILO (CHEVY) 6v. 6;50,973 a 32,463
8. 19-MAINARDI RICARDO (FORD) 6v. 7;03,299 a 44,789
9. 14-GONZALEZ MARTIN (CHEV 400) 3v. 3;15,870 a 3;15,870
10. 5-CERATO JOSE MARIA (FORD) 0v.  0  0

2 da Serie
1.1-JACOB ARIEL (CHEV 400) 6v. 6;12,730    
2. 11-HEINZEN DAVID (CHEVY) 6v. 6;15,355 a 2,625
3. 3-ARGAÑARAZ GERMÁN (FORD) 6v. 6;16,278 a 3,548
4. 20-CANAVESIO ADRIAN (CHEV 400) 6v. 6;17,856 a 5,126
5. 2-CANAVESIO JORGE (DODGE) 6v. 6;18,380 a 5,65
6. 17-SCHNIDRING JOSE (TORINO) 6v. 6;30,857 a 18,127
7. 21-SALA ROBERTO (CHEVY) 6v. 6;42,279 a 29,549
8. 34-GAUCHAT DANIEL (CHEVY) 6v. 6;51,131 a 38,401
9. 37-CURSACK DANIEL (CHEV 400) 6v.  6;54,186  a 41,456
10. 27-CHEIRANO SERGIO (CHEVY) 0v.  0  0

Final
1.  1-JACOB ARIEL (CHEV 400) 15v. 15;25,245    
2.  6-ALBRECHT FABIAN  (FORD) 15v. 15;27,079 a 1,834
3. 11-HEINZEN DAVID  (CHEVY) 15v. 15;28,407 a 3,162
4. 8-ZEHNDER OSVALDO (FORD) 15v. 15;31,288 a 6,043
5. 3-ARGAÑARAZ GERMÁN (FORD) 15v. 15;31,665 a 6,42
6.  20-CANAVESIO ADRIAN (CHEV 400) 15v. 15;32,455 a 7,21
7.  9-SCAGLIA HORACIO (CHEV 400) 15v. 15;35,688 a 10,443
8. 2-CANAVESIO JORGE  (DODGE) 15v. 15;36,164 a 10,919
9. 15-MASSUET MARTIN (CHEV 400) 15v. 15;49,925 a 24,68
10. 17-SCHNIDRING JOSE (TORINO) 15v. 15;50,634 a 25,389
11.  25-GELMINI EDUARDO (CHEVY) 15v. 15;51,000 a 25,755
12. 37-CURSACK DANIEL (CHEV 400) 14v. 15;28,479 a 15;28,479
13. 21-SALA ROBERTO (CHEVY) 14v. 15;38,643 a 15;38,643
14. 19-MAINARDI RICARDO  (FORD) 14v. 15;41,518 a 15;41,518
15. 26-STEFFEN DANILO (CHEVY) 14v. 16;06,450 a 16;06,450
16. 16-MERGEN LAUTARO (VALIANT) 5v. 5;18,854 a 5;18,854
17. 14-GONZALEZ MARTIN  (CHEV 400) 5v.  5;26,570  5;26,570
18. 34-GAUCHAT DANIEL (CHEVY) 5v.  5;42,064 a  5;42,064
19. 27-CHEIRANO SERGIO (CHEVY) 0v. 0  0
20. 5-CERATO JOSE MARIA (FORD) 0v. 0  0

7 de junio de 2010

5to Puesto en Los Toboganes!

esta semana te contamos los detalles...