1. (6)Albretch Fabián (Ford): 6;49,0422,
2. (3)Argañaraz Germán (Ford): 6;53,331 a 4,289,
3. (11)Heinzen David (Chevy): 6;54,028 a 4,986,
4. (20)Canavesio Adrian (Chev400): 6;54,757 a 5,715,
5. (9)Scaglia Horacio (Chev400): 6;55,057 a 6,015,
6. (16)Merge Lautaro (Chevy): 6;55,505 a 6,463,
7. (1)Yacob Ariel (Chev400): 6;57,685 a 8,643,
8. (25)Gelmini Eduardo (Chevy): 6;59,729 a 10,687,
9. (17)Schinidring José (Torino): 7;07,348 a 18,306,
10. (21)Sala Roberto (Chevy): 7;08,725 a 19,683,
11. (24)Simonutti Leonardo (Chev400): 5;01,610 a 5;01,610
No hay comentarios:
Publicar un comentario