10 de mayo de 2010

Detalles de la Carrera en La Paz. 3er Puesto


Podio "ovalado"



   





   


    1era. SERIE TC4000TZ
1.(6) Albrecht Fabian (Ford): 6;49,042,  
2.(3) Arganaraz Germán (Ford): 6;53,331 a 4,289
3.(11) Heinzen David (Chevy): 6;54,028 a 4,986
4.(20) Canavesio Adrian (Chev 400): 6;54,757 a 5,715
5.(9) Scaglia Horacio (Chev 400): 6;55,057 a 6,015
6. (16) Merge Lautaro (Chevy): 6;55,505 a 6,463
7.(1) Yacob Ariel (Chev 400): 6;57,685 a 8,643
8.(25) Gelmini Eduardo (Chevy): 6;59,729 a 10,687
9.(17) Schnidring Jose (Torino): 7;07,348 a 18,306
10.(21) Sala Roberto (Chevy): 7;08,725 a 19,683
11.(24) Simonutti Leonardo (Chevr 400): 5;01,610 a 5;01,610

   2da. SERIE TC4000TZ
1.(5) Cerato Jose Maria (Ford): 6;52,656           
2.(13) Masino Ruben (Chevy): 6;52,894 a 0,238
3.(8) Zehnder Osvaldo (Ford): 6;53,182 a 0,526
4.(2) Canavesio Jorge (Dodge): 6;53,597 a 0,941
5.(7) Huber Alejandro (Chev 400): 6;54,181 a 1,530
6.(10) Cattaneo Victor (Chevy): 6;54,729 a 2,073
7.(15) Massuet Martin (Chev 400): 6;57,249 a 4,593
8.(14) Gonzalez Martin (Chev 400): 6;57,409 a 4,753
9.(37) Cursack Daniel (Chev 400): 7;12,052 a 19,396
10.(26) Steffen Danilo (Chevy): 7;30,428 a 37,772
11.(19) Mainardi Ricardo (Ford): 7;43,216 a 50,560

   FINAL TC4000TZ
1.(6) Albrecht Fabian (Ford): 22;24,474           
2.(5) Cerato Jose Maria (Ford): 22;25,448 a 0,974
3.(3) Arganaraz Germán (Ford): 22;26,291 a 1,817
4.(13) Masino rçRuben (Chevy): 22;26,630 a 2,156
5.(8) Zehnder Osvaldo (Ford): 22;28,709 a 4,235
6.(20) Canavesio Adrian (Chev 400): 22;30,490 a 6,016
7.(11) Heinzen avid (Chevy): 22;32,284 a 7,810
8.(9) Scaglia Horacio (Chev 400): 22;34,206 a 9,732
9.(1) Yacob Ariel (Chev 400): 22;35,201 a 10,727
10.(14) Gonzalez Martin (Chev 400): 22;36,223 a 11,749
11.(15)  Massuet Martin (Chev  400): 22;37,210 a 12,736
12.(17) Schnidring Jose (Torino): 22;38,214 a 13,740
13.(21) Sala Roberto (Chevy): 22;41,012 a 16,538
14.(25) Gelmini Eduardo (Chevy): 22;42,549 a 18,075
15.(37) Cursack Daniel (Chev 400): 22;49,234 a 24,760
16.(26) Steffen Danilo (Chevy): 22;33,008 a 22;33,008
17.(19) Mainardi Ricardo (Ford): 18;36,623 a 18;36,623
18.(2) Canavesio Jorge (Dodge): 13;46,804 a 13;46,804
19.(7) Huber Alejandro (Chev 400): 0,000 a 0,000
20.(16) Merge Lautaro (Chevy): 0,000 a 0,000
20.(0) Cattaneo Victor (Chevy): 0,000 a 0,000
22.(24) Simonutti Leonardo (Chev  400): 0,000 a 0,000

imagen (categoriastz.com.ar)

Próxima fecha:
5 y 6 de Junio en Esperanza (Autódromo Los Toboganes)

No hay comentarios:

Publicar un comentario