10 de mayo de 2010

Detalles de la Carrera en La Paz: 3er PUESTO



 El podio "Ovalado"
                   1era. SERIE TC 4000 TZ                                
1  (6)   Albrecht Fabian       Ford               6v   6;49,042            
2  (3)   Arganaraz German Ford               6v   6;53,331  4,289
3  (11) Heinzen David        Chevy             6v   6;54,028  4,986
4  (20) Canavesio Adrian   Chev 400        6v   6;54,757  5,715
5  (9)   Scaglia Horacio      Chev 400        6v   6;55,057  6,015
6  (16) Merge Lautaro        Chevy             6v   6;55,505  6,463
(1)   Yacob Ariel             Chev 400        6v   6;57,685  8,643
(25) Gelmini Eduardo    Chevy             6v  6;59,729  10,687
9  (17) Schnidring Jose     Torino             6v  7;07,348   8,306
10(21) Sala Roberto           Chevy            6v  7;08,725  19,683
11(24) Simonutti Leonardo Chev 400     4v  5;01,610  5;01,610

No hay comentarios:

Publicar un comentario